Ogólnopolskie sukcesy sportowe
kwiecień 2018 r. | Bartek Wojciechowski (kl.II gim) Mistrzostwo Polski w Karate Olimpijskim Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców, Bartek wywalczył srebrny medal w konkurencji kumite drużynowe mężczyzn 14-15 lat. ![]() | ||
maj 2018 r. | VI Mistrzostwa Łodzi Szkół Niepublicznych w Pływaniu. Bartek Kośla zajął III miejsce 25 m styl klasyczny i VI miejsce 25 m styl wolny![]() |
listopad 2016 r. | Alicja Wojciechowska (kl. V)zdobyła brązowy medal na IV Międzynarodowym Turnieju w Gimnastyce Artystycznej Warszawska Jesień. Bartek Wojciechowski (kl.I gim) wywalczył złoty medal na Ogólnopolskim Turnieju karate WKF Solno Cup w kategorii kumite chłopców 12-13 lat. | ||
październik 2016 r. | SUKCES ZOSI ZAŁĘCKIEJ ESCUDO DANCE FESTIWAL OTTT o Puchar Prezydenta Miasta KONINA - MISTRZOSTWA POLSKI FTS DZIECI I JUNIORÓW MŁODSZYCH W KOMBINACJI TAŃCÓW - GPP EKSTRAKLASA FTS Konin, 29-10-2016 Zofia Załęcka uczennica szóstej kasy zajęła I i II miejsce. ![]() | ||
październik 2016 r. | W dniu 1.10 odbyły się IV Mistrzostwa Łodzi Szkół Niepublicznych w Pływaniu. Uczniowie naszej szkoły stanęli na podium. Dominika Małecka uczennica IV klasy zajęła 2 miejsce styl grzbietowy 25m. ![]() | ||
wrzesień 2016 r. | Urszula Nebelska (kl. III gimn.) - nasza utalentowana tenisistka, zajęła III miejsce w Polsce w grze podwójnej 16 latek. | ||
czerwiec 2016 r. | Krzysztof Koptas (klasa III gimnazjum) zajął szóste miejsce w Pucharze Polski Juniorów Młodszych w szabli, który odbył się w Katowicach 04.06.2016. | ||
styczeń 2016 r. | Urszula Nebelska (II gimnazjum) zajęła I miejsce OTK Młodziczek w grze podwójnej, II miejsce OTK Młodziczek gra pojedyncza i III miejsce w grze podwójnej w Mistrzostwach Polski do lat 14 w tenisie. | ||
styczeń 2016 r. | Uczennica naszego gimnazjum Wiktoria Jędrzejczyk wraz ze swym partnerem Hubertem Królikiewiczem w roku 2015 zajęli I-sze miejsce w rankingu Grand Prix Polski FTS Ekstraklasa w kategorii junior Starszy Latin a rankingu sportowym Federacji Tańca Sportowego III-cie miejsce w stylu Latin. W załączeniu screeny z tabeli rankingowej sport i GPP FTS. | ||
grudzień 2015 r. | Klara Lachowicz (kl. III gimn) z drużyną MUKS Widzew Łódź zdobyła tytuł Mistrza Polski Kobiet do lat 16 w koszykówce, na turnieju finałowym w Gnieźnie kończącym rozgrywki w sezonie 2015/16.![]() | ||
grudzień 2015 r. | Zosia Załęcka - uczennica klasy Vb z partnerem Wojciechem Koprowskim odniosła kolejne sukcesy na ogólnopolskich turniejach tańca towarzyskiego. | ||
grudzień 2015 r. | Bartek Wojciechowski - uczeń klasy VI zdobył brązowy medal w Otwartych Mistrzostwach Łodzi Karate WKF 2015 w konkurencji kumite indywidualne młodzików. ![]() | ||
listopad 2015 r. | Urszula Nebelska zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Kalasyfikacyjnym Młodziczek Gdańsk![]() | ||
Mistrz Polski listopad 2015 r. | Karol Alwasiak uczeń pierwszej klasy gimnazjum wraz z partnerką Natalią Dziedziczak wygrał Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Federacji Tańca Sportowego w tańcach latynoamerykańskich. W stylu standardowym para zdobyła tytuł pierwszego vice Mistrza. ![]() ![]() | ||
listopad 2015 r. | Zosia Załęcka - uczennica kl. Vb z partnerem Wojciechem Koprowskim zajęła pierwsze miejsce w XIII Ogólnopolskim Turnieju Tańca Sportowego o Puchar Jezioraka Iława 2015![]() ![]() | ||
listopad 2015 r. | |||
październik 2015 r. | Urszula Nebelska (tenisistka) uczennica klasy II gimnazjum odniosła kolejny sukces sportowy - wygrała Wojewódzki Turniej o Nagrodę Prezesa MMKT- Łęczyca dyplom![]() | ||
październik 2015 r. | Zosia Załęcka uczennica klasy piątej z partnerem Wojciechem Koprowskim zajęła III miejsce na zawodach sportowych "International Dance Sport Gala Łódź Open 2015" film |
czerwiec 2015 r. | Klara Lachowicz ze swoim zespołem MUKS Widzew zajęła 3 miejsce w Wojewódzkiej Lidze Kadetek U-16 w koszykówce kobiet. | ||
kwiecień 2015 r. | Julia Burnos - uczennica kl. I gimnazum, zajęła w Halowych Regionalnych Zawodach Skoków przez Przeszkody w Gajewnikach pierwsze i trzecie miejsce.![]() | ||
Luty 2015 r. | ![]() Klara Lachowicz zajęła piąte miejsce w biegach narciarskich i siódme w klasyfikacji generalnej XX Zimowych Mistrzostw Szkół Niepublicznych | ||
luty 2015 r. | ![]() | ||
grudzień 2014 r. | Urszula Nebelska (tenis) - I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym Młodziczek - gra podwójna dyplom ![]() | ||
Wicemistrzyni Polski listopad 2014 r. | Wiktoria Jędrzejczyk (kl. 1 gimnazjum) wraz z partnerem Hubertem Królikiewiczem zajęła II miejsce w tańcach latynoamerykańskichna Mistrzostwach Polski Federacji Tańca Sportowego. dyplom | ||
październik 2014 | Krzysztof Koptas (kl. 2 gimnazjum) zajął pierwsze miejsce w Mistrzostwach Łódzkiego Związku Szermierczego do lat 15 (szabla mężczyzn), oraz pierwsze miejsce w Otwartych Mistrzostwach Łódzkiego Związku Szermierczego (szabla). | ||
Ula Nebelska - uczennica klasy pierwszej gimnazjum odniosła znaczące sukcesy w ogólnopolskich turniejach tenisa ziemnego. |
Julia Cyganowicz ucz. klasy III gimnazjum zajęła IV miejsce w narciarstwie klasycznym i V miejsce w łyżwiarstwie szybkim na XIX Zimowych Igrzyskach Szkół Niepublicznych w Zakopanym. | |||
Klara Lachowicz kl. VI została sklasyfikowana na trzecim miejscu XVI Zimowych Igrzysk Szkół Niepublicznych w Witowie (IV miejsce w biegach narciarskich). Julia Cyganowicz kl. II gimn. zajęła VI miejsce w łyżwiarstwie szybkim. | |||
Filip Koper zajął trzecie miejsce w Ogólnopolskim Turnieju w Tenisie Stołowym (2011). | |||
Ada Kulikowska zajęła drugie miejsce w biegu na 600 m (2:12,17) w Łódzkim Halowym Wieloboju Lekkoatletycznym.(2011) | |||
Aleksander Czuba zajął V miejsce w snowboardzie - XVI Zimowe Igrzyska Szkół Niepublicznych w Zakopanem i Witowie (2011) | |||
Patrycja Jendrzejczak - wspinaczka, zajęła II miejsce Zawody o Puchar Polski UKS (2010). | |||
Dominika Sołowińska zajęła II miejsce na XV Zimowych Igrzyskach Szkół Niepublicznych slalom gigant (2010). | |||
Aleksander Czuba zajął II miejsce na XV Zimowych Igrzyskach Szkół Niepublicznych snowboard (2010). | |||
Dominika Sołowińska zajęła I miejsce na X Zimowych Igrzyskach Szkół Niepublicznych slalom gigant (2008). | |||
Piotr Pawlonka, Adam Gralewski - pierwsze miejsce w Turnieju Tenisa Stołowego Makroregionu 1998 r. 1999r |