Egzamin po szkole podstawowej
2024 | ||||
j. polski | matematyka | j. angielski | j. niemiecki | |
Średni wynik Łódź (%) | 60 | 57 | 72 | 75 |
Średni wynik uczniów naszej szkoły (%) | 85 | 93 | 97 | 100 |
2023 | |||
j. polski | matematyka | j. angielski | |
Średni wynik kraj (%) | 66 | 53 | 66 |
Średni wynik uczniów naszej szkoły (%) | 80,12 | 81,38 | 82,67 |
2022 | ||||
j. polski | matematyka | j. angielski | j. niemiecki | |
Średni wynik kraj (%) | 60 | 57 | 67 | 50 |
Średni wynik Łódź (%) | 59 | 61 | 73 | 56 |
Średni wynik uczniów naszej szkoły (%) | 72 | 89 | 91 | 96 |
2021 | ||||
j. polski | matematyka | j. angielski | j. niemiecki | |
Średni wynik kraj (%) | 60 | 47 | 66 | 49 |
Średni wynik woj. (%) | 58 | 48 | 65 | 53 |
Średni wynik Łódź (%) | 59 | 51 | 72 | 73 |
Średni wynik uczniów naszej szkoły (%) | 75 | 78,36 | 90 | 98 |
2020 | ||||
j. polski | matematyka | j. angielski | j. niemiecki | |
Średni wynik kraj (%) | 59 | 46 | 54 | 45 |
Średni wynik woj. (%) | 58 | 47 | 54 | 49 |
Średni wynik uczniów naszej szkoły (%) | 64 | 58 | 70 | 80 |
| |||||||||||||||||||||||||||
W latach 2017, 2018 sprawdziany po szkole podstawowej nie odbywały się (reforma).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||